22考研报考参考:桥梁与隧道工程专业院校排名
2021/2/22 14:15:47
来源: 网络
择校择专业是考研第一步,选择一个适合的目标,成功上岸的几率会更大。今天海天考研小编整理了一些专业的院校排名,希望能够给22考研er提供参考。
桥梁与隧道工程专业院校排名
1 | 西南交通大学 | 5★ | 108 |
2 | 北京交通大学 | 5★ | 108 |
3 | 重庆交通大学 | 5★ | 108 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 5★ | 108 |
5 | 同济大学 | 5★ | 108 |
6 | 湖南大学 | 4★ | 108 |
7 | 长安大学 | 4★ | 108 |
8 | 东南大学 | 4★ | 108 |
9 | 福州大学 | 4★ | 108 |
10 | 清华大学 | 4★ | 108 |
11 | 武汉理工大学 | 4★ | 108 |
12 | 中南大学 | 4★ | 108 |
13 | 浙江大学 | 4★ | 108 |
14 | 河海大学 | 4★ | 108 |
15 | 重庆大学 | 4★ | 108 |
16 | 天津大学 | 4★ | 108 |
17 | 合肥工业大学 | 4★ | 108 |
18 | 北京工业大学 | 4★ | 108 |
19 | 石家庄铁道大学 | 4★ | 108 |
20 | 大连理工大学 | 4★ | 108 |
2021考研人数将近增长80w,22考研er压力剧增!如何选择适合自己的考研专业?如何能够突出重围?你需要和海天考研网的老师聊一聊。